Prisliste
Tjenester | Pris |
---|---|
Årlig gebyr for tjenester uten VPS | 575,- |
Årlig gebyr for tjenester med VPS | 875,- |
Årlig gebyr kun VPS | 300,- |
Tjenester | Pris |
---|---|
Årlig gebyr for tjenester uten VPS | 575,- |
Årlig gebyr for tjenester med VPS | 875,- |
Årlig gebyr kun VPS | 300,- |
Øvrige tjenester | Pris |
---|---|
Tegning fondsandeler | Gratis* |
Kurtasje ved innløsning av andeler i fond | Gratis* |
Tegning fondsandeler via ASK | Gratis* |
Kurtasje ved innløsning fondsandeler i ASK | Gratis* |
Overførsel verdipapir i ASK til annen tilbyder | 250,- pr. verdipapir, maks 1000,- pr. mottaker |
Oppgjør manuell transaksjon (OTC) | 250,- |
Overførsel verdipapir ut av depotkonto/VPS | 250,- pr. verdipapir, maks 1000,- pr. mottaker |
Fusjoner, fisjoner og overføringer mellom forskjellige juridiske enheter | 250,- pr. verdipapir, maks 1000,- pr. mottaker |
Avslutning av Depotkonto(inkl. VPS) | Inkludert |
Endring av faste kontoopplysninger | Inkludert |
Uthenting av historisk informasjon for ikke-betalende direkte kunder | 250,- pr. rapport |
Håndtering arv og gaver | 250,- pr. verdipapir, maks 1000,- pr. mottaker |
Registrering av frivillig pant | 250,- pr. beholdning |
Frigivelse av pant | 250,- pr. beholdning |
Valutaveksling | 0,25% av vekslingsbeløpet |
Trac Services mottar distribusjonsgodtgjørelse for å distribuere fondsandeler for forvaltningsselskaper. Fondslisten viser alle forvaltningsavgifter og hvor mye som tilfaller Trac Services ved handel i fond. | Returprovisjon oversikt – Trac Services AS |
*Noen fond kan ha kostnader ved kjøp og salg. Viser til fondets KIID-dokumentasjon.
Årlig avgift blir belastet din portefølje dersom din kontantsaldo tillater det. Alternativt vil du få tilsendt faktura. Kunder som har registret sin e-postadresse, vil motta faktura per e-post. Ønsker du å registrere e-postadressen din kan du sende en mail til kundesenter@tracs.no, med informasjon om din e-postadresse.
(Gebyr ved faktura pr. post kr. 50,-)
Alle priser er gjeldende fra 01. januar 2019.